op deze pagina direct naar:
  • inhoud
  • subinhoud (linkerkolom)
  • subinhoud (rechterkolom)
  • zoeken
  • Home
  • Over deze site
  • Route
  • Contact
Zoek op de website
Maak uw afspraak Voor huisartsen

Ommelander Ziekenhuis Groep

  • Voor kinderen
  • A  A  A
  • Lees voor
  • Patiënten
  • Bezoekers
  • Kinderen & Ouders
  • Werken & Leren
  • Over OZG

Home » Patiënten » Patientenfolders » Radiologie

Radiologie

Hieronder kunt u de folders over 'Radiologie' vinden.

OZG

Biopsie van de buik onder CT-geleide | 137kb

Biopsie van de long onder CT-geleide | 151kb

Botdichtheidsmeting | 145kb

CT-scan enteroclyse | 141kb

CT-scan IV + oraal contrast | 103kb

CT-scan IV contrast | 139kb

CT-scan zonder voorbereiding | 102kb

Dotterbehandeling stentplaatsen | 141kb

DSA via de arm | 140kb

DSA via de lies | 141kb

Echogeleide biopsie van de buik | 150kb

Echogeleide biopsie van de hals/sc.. | 152kb

Echogeleide biopsie van de long | 111kb

Echogeleide mammabiopsie van de bo.. | 102kb

Echografie nuchter | 143kb

Echografie volle blaas | 112kb

Echografie zonder voorbereiding | 144kb

Gewrichtsverdoving | 102kb

Mammalokalisatie onder echogeleide | 141kb

Mammalokalisatie onder rontgengele.. | 94kb

Mictiecystogram | 94kb

MRI | 108kb

MRI Mammografie | 153kb

MRI schouder/ heup | 152kb

Pijnbehandeling | 111kb

Rontgenonderzoek dikke darm bij ki.. | 108kb

Rontgenonderzoek dikke darm bij st.. | 113kb

Rontgenonderzoek dunne darm | 111kb

Rontgenonderzoek dunne darm via de.. | 148kb

Rontgenonderzoek slokdarm en/of maag | 112kb

Rontgenonderzoek van de borsten | 147kb

Stereotactische mammabiopsie | 103kb

Delfzicht

Inlegvel MRI claustrofobie | 10kb

Lucas

HRCT onderzoek van de longen | 128kb

Inlegvel MRI claustrofobie | 23kb

Patiënten
  • » Afdelingen & Specialismen
  • » Aandoeningen & Ziektebeelden
  • » Onderzoek en Behandelingen
  • » Specialisten
  • » Voorzieningen
  • » Opname & Verblijf
  • » Wachttijden
  • » Patientenfolders
  • » Rechten & Plichten
  • » Klachten
  • » Afspraak maken
  • » Contact

Disclaimer | Sitemap | © 2012 Ommelander Ziekenhuis Groep